Datos del producto:
|
Características: | Sostenible, con abastecimiento, negocios, visualización de temperatura, con tapa | Tipo de recipiente para bebidas: | Dispositivos para bebidas inteligentes |
---|---|---|---|
El tipo: | Dispositivos para bebidas inteligentes | El material: | Acero inoxidable, acero inoxidable |
Altura: | 22.8 cm | Material del cuerpo: | Acero inoxidable |
Utilización: | En casa | Tipo de metal: | Acero inoxidable |
Número de piezas: | 1 | Personas aptas: | Todos los |
Rendimiento de aislamiento térmico: | El aislamiento térmico | Actividades al aire libre: | Gimnasio |
Agua hirvienda: | Aplicable | Revestimiento anticorrosivo: | No equipada |
Método que fluye del agua: | Consumición directa | Tipo de botella: | El vacío |
Forma de las piezas: | Taza recta | Capacidad: | 450ml |
Accesorios: | CON EL TÉ INFUSER | Producción: | TAZA DE LA OFICINA |
Cantidad: | 1 | Tipo inteligente: | El digital |
Baterías requeridas: | - No, no lo sé. | Aplicación: | Oficina, dormitorio, sala de estar, cocina, interior, exterior, zona de lavandería, balcón, comedor, |
Estilo de diseño: | Contemporáneo y minimalista | Método de flujo de agua:: | Consumición directa |
Tipo inteligente:: | Digitaces, sensor | Modo de control:: | Toque |
El estilo:: | Oficina, dormitorio, sala de estar, cocina, interior, exterior | Temporada: | Invierno, toda la temporada |
Nombre del producto:: | El agua de agua inteligente | Función: | Custodia de frío caliente de la bebida |
Palabras clave: | Copo de detección de temperatura de las termocasas |
Lugar de origen | China. |
Anhui | |
Nombre del producto | Logotipo personalizado Sublimación LED Temperatura Display Inteligente Thermo Cup |
Modelo de producto | Se trata de un dispositivo de control de la calidad. |
Material del producto | PP + gel de sílice + dentro y fuera del acero inoxidable 304 |
Capacidad | 450 ml |
El color | Negro, blanco |
Peso de la taza desnuda (g) | 262.4 |
Cuota de producción | 100 piezas |
Persona de Contacto: Mr. Ethan zhang
Teléfono: +86 13966337762