|
Datos del producto:
|
| Tipo de recipiente para bebidas: | Frascos de vacío y Thermoses | Personas aptas: | Todos los |
|---|---|---|---|
| Rendimiento de aislamiento térmico: | 6 a 12 horas | Tipo de botella: | El vacío |
| Forma de las piezas: | MANGO | Oportunidad: | Sorteos |
| Estilo de diseño: | Contemporáneo, moderno | Producción: | - ¿ Qué? |
| Tipo de metal: | Acero inoxidable | Características: | Capacidad PORTÁTIL, sostenible, grande, almacenada |
| Nombre del producto: | jarro de agua de cristal | Modelo de producto: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Capacidad: | 2000ml | El color: | Azul, blanco, verde |
| Cuota de producción: | 6 piezas | El material: | Capa de PP + acero inoxidable 304 + revestimiento de vidrio |
| Utilización: | Drinkware | Logotipo: | Acepta el logotipo personalizado |
| Envasado: | El embalaje personalizado es aceptable |
Lugar de origen | China. |
Anhui | |
Nombre del producto | Vidrio En el contenedor interior, la caldera muestra la temperatura |
Modelo de producto | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Material del producto | el revestimiento de vidrio |
Capacidad | 1 500 ml |
El color | Azul, blanco y verde |
Peso de la taza desnuda (g) | 1047.5 |
Cuota de producción | 100 piezas |
Persona de Contacto: Mr. Ethan zhang
Teléfono: +86 13966337762