Datos del producto:
|
Tipo de recipiente para bebidas: | Frascos de vacío y Thermoses | Personas aptas: | Todos los |
---|---|---|---|
Rendimiento de aislamiento térmico: | 6 a 12 horas | Tipo de botella: | Es normal. |
Forma de las piezas: | MANGO | Oportunidad: | En casa |
Estilo de diseño: | Todos los | Producción: | Frascos de vacío |
Tipo de metal: | Acero inoxidable | Características: | PORTÁTIL, negocio, capacidad sostenible, grande, exhibición de la temperatura, almacenada |
Nombre del producto: | Calderón de aislamiento inteligente | El material: | PP + gel de sílice + dentro y fuera del acero inoxidable 304 |
Capacidad: | 1500 ml / 50 oz, 51 oz | Cuota de producción: | 12 PCS |
Peso: | 813.4g | El color: | Negro, Verde, Rojo |
Función: | Guardando la bebida 12-24hrs frío caliente | Logotipo: | Acepta el logotipo personalizado |
Envasado: | El embalaje personalizado es aceptable | Diseño: | Aceptado hecho a medida |
Lugar de origen | China. |
Anhui | |
Nombre del producto | Calderón de aislamiento para el hogar con pantalla de temperatura inteligente (calderón de aislamiento inteligente) |
Modelo de producto | Se aplican las siguientes medidas: |
Material del producto | PP + gel de sílice + dentro y fuera del acero inoxidable 304 |
Capacidad | 1 500 ml |
El color | Negro, verde, rojo |
Peso de la taza desnuda (g) | 813.4 |
Cuota de producción | 100 piezas |
Persona de Contacto: Mr. Ethan zhang
Teléfono: +86 13966337762