Datos del producto:
|
Personas aptas: | Estudiante | Rendimiento de aislamiento térmico: | El aislamiento térmico |
---|---|---|---|
Actividades al aire libre: | El campamento | Agua hirvienda: | Aplicable |
Revestimiento anticorrosivo: | equipado | Método que fluye del agua: | Consumición directa |
Oportunidad: | De vuelta a la escuela | Estilo de diseño: | Al sudoeste |
El material: | Botella de cristal del té | Características: | Sostenible y abastecido |
Capacidad: | Botella de té de vidrio de 450 ml | Palabras clave: | Taza de vacío botella de té de vidrio |
Nombre del producto: | Taza de vacío botella de té de vidrio | Logotipo: | Logotipo personalizado aceptable |
Situación del uso: | Beba café Agua Leche | Diseño: | Taza de bebida Desgin a medida |
personalizado: | Logotipo Aceptar proveedor de tazas de sublimación personalizadas | Qty/Ctn: | 100 PCS / CTN |
Las medidas de seguridad: | 73*37*39CM | GW: | 24Kg |
Lugar de origen | China. |
Anhui | |
Nombre del producto | botella de té de vidrio |
Modelo de producto | botella de té de vidrio |
Material del producto | copa de agua de acero inoxidable |
Capacidad | Taza de 450 ml de botella de té de vidrio |
El color | Botella de té de vidrio multicolor Botella de agua |
Peso de la taza desnuda (g) | Botella de té de vidrio de 1 kg |
Cuota de producción | 100 piezas |
Persona de Contacto: Mr. Ethan zhang
Teléfono: +86 13966337762